本拿比房地產市場更新 – 二月
本拿比房地產,包括本拿比南, 本拿比北 本拿比東。
本拿比市場更新 – 阮文傑 – 地產經紀 | ||||
---|---|---|---|---|
報告 | 二月 2015 | 2014 | 2015 | |
價格指數 | 十二月 | 一月 | % | |
獨立屋 | 本拿比東 | $788,000 | $769,600 | -2.3 |
本拿比北 | $1,005,200 | $1,004,700 | -0.0 | |
本拿比南 | $1,050,700 | $1,049,500 | -0.1 | |
排房 | 本拿比東 | $427,700 | $426,900 | -0.2 |
本拿比北 | $408,100 | $405,700 | -0.6 | |
本拿比南 | $427,800 | $418,900 | -2.1 | |
公寓 | 本拿比東 | $419,700 | $412,600 | -1.7 |
本拿比北 | $349,000 | $344,500 | -1.3 | |
本拿比南 | $396,800 | $397,000 | 0.1 | |
銷售數量 | 獨立屋 | 104 | 86 | -17.3 |
連房 | 50 | 53 | 6.0 | |
公寓 | 111 | 104 | -6.3 | |
中間售價 | 獨立屋 | $1,146,429 | $1,075,400 | -6.2 |
連房 | $539,250 | $430,000 | -20.3 | |
公寓 | $362,500 | $359,000 | -1.0 | |
上市數量 | 獨立屋 | 50 | 188 | 276.0 |
連房 | 34 | 93 | 173.5 | |
公寓 | 94 | 28.8 | -69.4 | |
%銷售列表 | 獨立屋 | 208% | 46% | -77.9 |
連房 | 147% | 57% | -61.2 | |
公寓 | 118% | 36% | -69.5 | |
這是僅供參考。請從您的經紀人求證。 | ||||
上述信息被認為是可靠的,但不能保證。 |
請隨時聯繫我們@778-862-8321在特定地區本拿比的完整報告或詳細的市場報告。